قیمت دلار و طلا و سکه در اولین ساعات روز با تغییری مهم روبهرو شد و با افزایش کانالی از کف قیمتی فاصله گرفت.
به گزارش بنکر (Banker)، این تغییر قیمتی در بازار تغییری شدید تلقی میشود چرا که در فاصله دو روز قیمت دلار دو کانال افزایش یافته است.
معاملهگران معتقدند قیمت دلار از هشتاد هزار تومان عقبتر نمیرود و بهای هر دلار به واسطه تصمیم دولت در این محدوده میماند.
قیمت دلار و سکه و طلا
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | 850,750 | (3.93%) 32,200 |
انس طلا | 3,235.35 | (0.16%) 5.12 |
طلای 18 عیار / 750 | 66,711,000 | (6.62%) 4,144,000 |
طلای ۲۴ عیار | 88,947,000 | (6.62%) 5,525,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 65,822,000 | (6.62%) 4,089,000 |
طلای دست دوم | 65,821,510 | (6.62%) 4,088,780 |
آبشده نقدی | 289,420,000 | (6.78%) 18,380,000 |
مثقال طلا | 289,390,000 | (6.78%) 18,380,000 |
سکه امامی تک فروشی | 752,600,000 | (5.2%) 37,200,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 690,800,000 | (4.54%) 30,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 455,600,000 | (9.62%) 40,000,000 |
ربع سکه تک فروشی | 265,600,000 | (13.21%) 31,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 138,300,000 | (2.22%) 3,000,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 693,000,000 | (3.74%) 25,000,000 |
طلا در دو راهی تصمیم
قیمت طلا در بازار داخلی حالا در موقعیتی حساس قرار دارد. از یکسو، فشارهای سیاسی و بلاتکلیفی در مذاکرات میتواند دلار را در وضعیت تثبیت نگه دارد. از سوی دیگر، چشمانداز اصلاح در اونس جهانی هنوز بهطور کامل از بین نرفته است.
با این حال، دادههای تکنیکال از شکلگیری یک بازگشت احتمالی خبر میدهند. اگر بازار بتواند سطح ازدسترفته 6.4 میلیون تومان را دوباره بازپس بگیرد، میتوان به صعود در کوتاهمدت امیدوار بود. در غیر این صورت، شکست دوباره کفهای حمایتی ممکن است بازار را وارد یک موج اصلاحی عمیقتر کند.